好妙复合材料专业生产单向预浸料和织物预浸料等各种类型预浸料,产品成型后强度高,耐候性好,应用广泛。
| 规格 |
碳丝单位面积质量 (FAW)g/cm² |
树脂含浸比例 (RC)% |
总单位面积质量 (TAW)g/cm² |
厚度 μm |
|
| 单向预浸料 | 24t | 20 | 50 | 40 | 27 |
| 30 | 45 | 55 | 37 | ||
| 50 | 42 | 86 | 58 | ||
| 75 | 36 | 117 | 77 | ||
| 100 | 25 | 133 | 83 | ||
| 33 | 149 | 96 | |||
| 125 | 25 | 167 | 104 | ||
| 33 | 187 | 121 | |||
| 150 | 25 | 200 | 125 | ||
| 33 | 224 | 145 | |||
| 175 | 25 | 233 | 146 | ||
| 33 | 261 | 169 | |||
| 200 | 25 | 267 | 167 | ||
| 33 | 299 | 193 | |||
| 250 | 38 | 403 | 266 | ||
| 300 | 35 | 462 | 301 | ||
| 30t | 75 | 36 | 117 | 77 | |
| 100 | 25 | 133 | 83 | ||
| 33 | 149 | 96 | |||
| 125 | 25 | 167 | 104 | ||
| 33 | 187 | 121 | |||
| 150 | 25 | 200 | 125 | ||
| 33 | 224 | 145 | |||
| 175 | 25 | 233 | 146 | ||
| 33 | 261 | 169 | |||
| 200 | 25 | 267 | 167 | ||
| 33 | 299 | 193 | |||
| 织物预浸料 | 200P | 200 | 40 | 333 | 221 |
| 200T | 200 | 40 | 333 | 221 | |
| 240T | 240 | 45 | 426 | 296 | |
| 480T | 480 | 38 | 774 | 511 | |
| 650T | 650 | 42 | 1120 | 751 | |
Copyright © 2022 无锡好妙复合新材料科技有限公司 版权所有 苏ICP备2022007744号-1